今日要闻!主力资金动向 23亿元潜入电子业
来源:证券时报网
2023-03-29 16:09:07
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.57%,整体换手率1.88%,成交量较前一个交易日变动-6.04%,主力资金净流量23.33亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.22%,整体换手率5.42%,成交量较前一个交易日变动-4.80%,主力资金净流量-56.38亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 49.53 | -6.04 | 1.88 | 1.57 | 23.33 |
煤炭 | 7.40 | -8.98 | 0.60 | -0.46 | 4.11 |
食品饮料 | 7.48 | -4.05 | 0.91 | 0.54 | 2.80 |
美容护理 | 1.10 | 17.32 | 1.07 | 0.62 | 1.15 |
钢铁 | 9.72 | -8.61 | 0.52 | -0.62 | -0.05 |
家用电器 | 15.62 | 3.22 | 2.21 | 0.26 | -0.19 |
综合 | 2.13 | -3.68 | 0.88 | -0.14 | -0.20 |
交通运输 | 16.95 | 7.29 | 0.44 | 0.21 | -0.70 |
公用事业 | 19.15 | 2.39 | 0.56 | 0.12 | -1.26 |
社会服务 | 9.64 | -0.18 | 2.64 | 0.67 | -1.28 |
环保 | 7.82 | -12.10 | 0.98 | -0.88 | -2.04 |
银行 | 18.29 | 0.65 | 0.15 | -0.39 | -2.08 |
纺织服饰 | 7.75 | 6.11 | 1.05 | -0.58 | -2.42 |
建筑材料 | 6.93 | 0.70 | 1.03 | -1.06 | -2.63 |
汽车 | 21.18 | 2.53 | 1.04 | 0.36 | -3.43 |
轻工制造 | 10.56 | -4.93 | 1.42 | -0.90 | -3.64 |
机械设备 | 35.44 | -2.59 | 1.47 | 0.07 | -4.53 |
商贸零售 | 15.90 | -15.35 | 1.32 | -0.32 | -4.92 |
石油石化 | 17.95 | -23.53 | 0.50 | -1.12 | -4.99 |
房地产 | 23.01 | 5.62 | 0.94 | -0.25 | -5.60 |
基础化工 | 28.16 | 8.46 | 1.19 | -0.67 | -7.65 |
农林牧渔 | 11.30 | -9.65 | 1.27 | -1.62 | -9.15 |
电力设备 | 27.69 | -7.31 | 1.26 | 0.32 | -12.69 |
通信 | 36.98 | -10.02 | 3.32 | 0.29 | -13.74 |
有色金属 | 19.83 | -10.55 | 0.94 | -0.37 | -15.02 |
国防军工 | 13.89 | -0.57 | 1.50 | -1.34 | -18.97 |
传媒 | 60.59 | -11.48 | 4.01 | -0.39 | -20.63 |
非银金融 | 23.37 | -1.68 | 0.57 | -0.71 | -20.74 |
医药生物 | 30.84 | -5.37 | 1.22 | -0.75 | -24.66 |
建筑装饰 | 38.07 | 0.01 | 1.55 | -2.22 | -25.62 |
计算机 | 93.85 | -4.80 | 5.42 | -0.22 | -56.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
x