传媒行业今日净流出资金27.65亿元 昆仑万维等14股净流出资金超亿元
来源:证券时报网
2023-06-19 16:51:18
(资料图片)
沪指6月19日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.02%、2.85%。传媒行业今日上涨0.89%。跌幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,跌幅为2.30%、2.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出258.53亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.45%,全天净流入资金15.45亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.85%,净流入资金为14.54亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.52亿元,其次是传媒行业,净流出资金为27.65亿元,净流出资金较多的还有非银金融、建筑装饰、有色金属等行业。
传媒行业今日上涨0.89%,全天主力资金净流出27.65亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有51只,涨停的有2只;下跌的有82只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是汤姆猫,今日净流入资金4.76亿元,紧随其后的是完美世界、芒果超媒,净流入资金分别为2.42亿元、1.89亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有昆仑万维、蓝色光标、视觉中国,净流出资金分别为8.70亿元、2.87亿元、2.44亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 8.03 | 21.96 | 47612.21 |
002624 | 完美世界 | 5.21 | 6.32 | 24242.29 |
300413 | 芒果超媒 | 4.86 | 3.46 | 18928.61 |
300002 | 神州泰岳 | 4.73 | 10.29 | 15592.20 |
600556 | 天下秀 | 10.04 | 7.76 | 15250.42 |
300113 | 顺网科技 | 5.68 | 10.83 | 11997.27 |
002027 | 分众传媒 | -0.67 | 1.29 | 10461.58 |
000676 | 智度股份 | 6.38 | 13.67 | 9309.74 |
603888 | 新华网 | 5.12 | 5.90 | 9258.13 |
000917 | 电广传媒 | 6.09 | 10.59 | 7865.35 |
002558 | 巨人网络 | 4.06 | 3.64 | 7767.21 |
002605 | 姚记科技 | -0.36 | 8.03 | 6140.41 |
300654 | 世纪天鸿 | 5.88 | 14.11 | 5963.81 |
002555 | 三七互娱 | 5.42 | 4.33 | 3321.40 |
301102 | 兆讯传媒 | -0.11 | 11.23 | 2715.91 |
002292 | 奥飞娱乐 | 6.09 | 22.57 | 2551.07 |
301171 | 易点天下 | 2.96 | 18.22 | 2316.07 |
300612 | 宣亚国际 | 2.17 | 20.45 | 1861.74 |
300426 | 唐德影视 | 2.21 | 4.61 | 1591.37 |
002878 | 元隆雅图 | 3.00 | 15.87 | 1347.69 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 0.39 | 12.93 | -87001.84 |
300058 | 蓝色光标 | 1.18 | 13.43 | -28661.74 |
000681 | 视觉中国 | -5.87 | 21.00 | -24351.96 |
600633 | 浙数文化 | 0.46 | 8.91 | -23683.91 |
601949 | 中国出版 | -3.47 | 5.24 | -20198.01 |
300364 | 中文在线 | -0.93 | 14.37 | -19320.29 |
300315 | 掌趣科技 | 1.24 | 11.80 | -18112.50 |
002602 | 世纪华通 | -0.51 | 4.85 | -17691.44 |
603444 | 吉比特 | 1.34 | 2.33 | -15066.07 |
603533 | 掌阅科技 | -1.07 | 7.68 | -12841.06 |
002995 | 天地在线 | -1.04 | 32.22 | -11596.43 |
601595 | 上海电影 | -2.89 | 4.57 | -11305.78 |
002174 | 游族网络 | -0.27 | 7.38 | -10434.06 |
600977 | 中国电影 | -2.84 | 2.66 | -10175.71 |
300182 | 捷成股份 | 0.00 | 8.16 | -9086.60 |
600373 | 中文传媒 | -3.10 | 3.11 | -8403.04 |
300280 | 紫天科技 | -4.54 | 12.30 | -8152.61 |
002095 | 生意宝 | 1.41 | 13.84 | -7366.76 |
002517 | 恺英网络 | -1.62 | 4.84 | -6375.38 |
600986 | 浙文互联 | -0.41 | 4.08 | -5978.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
x