【机构关注】8月4日机构评级调高的个股
来源:同花顺金融研究中心
2023-08-07 13:45:22
x
【资料图】
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 8月4日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
中金岭南 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 6.21 | 5.85 |
中钢国际 | 长江证券 | 买入 | 增持 | -- | 10.29 |
海欣食品 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 6.03 |
中宠股份 | 群益证券(香港) | 增持 | 中性 | 29.5 | 25.54 |
山河药辅 | 东方证券 | 买入 | 增持 | 18.76 | 14.95 |
贵州茅台 | 申港证券 | 买入 | 增持 | 2141.0 | 1893.47 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
x